Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água de Aço Inoxidável - Série 66L:
| Modo do Dispensador de Água de Aço Inoxidável | 66L |
| Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ |
| Potência de Refrigeração(W) | 100 |
| Potência de Aquecimento(W) | 500 |
| Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H |
| Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H |
| Consumo | 1.65kW.h/24h |
| Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ |
| Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I |
| Peso Líquido (KGS) | 15 |
| Peso Bruto (KGS) | 16.5 |
| Dimensão Produto (MM) | 340×340×980 |
| Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 350×360×1000 |
| 1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 192 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 398 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Simples | 398 |
Nomes Relacionados
Equipamento para água portável| Bebedouro de água quente e fria | Dispensador de água quente e fria